COMPETENZE
MF Italian Legal Ranking 2026
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Real Estate | ![]() |
| Corporate M&A - Large Deals | ![]() |
| Finance | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2025
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2024
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Corporate M&A Small Cap | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2023
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Corporate M&A Small Cap | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Practice Area | Banda |
Legal Ranking City Edition
| Practice Area - Macro Regione | Banda |
|---|---|
| Practice Area - Macro Regione | Banda |


