COMPETENZE
MF Italian Legal Ranking 2026
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Tax Corporate | ![]() |
| Private Equity | ![]() |
| Corporate M&A - Small Cap | ![]() |
| Tax Finance | ![]() |
| Energy & Infrastructures | ![]() |
| Finance - Small Cap | ![]() |
| Commercial Law | ![]() |
| Corporate M&A - Mid Cap | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2025
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Corporate M&A Mid Cap | ![]() |
| Corporate M&A Small Cap | ![]() |
| Finance | ![]() |
| Finance Small Cap | ![]() |
| Private Equity | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2024
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Corporate M&A large Deals | ![]() |
| Corporate M&A Mid Cap | ![]() |
| Corporate M&A Small Cap | ![]() |
| Dispute Resolution | ![]() |
| Private Equity | ![]() |
| Tax Corporate | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2023
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Commercial Law | ![]() |
| Corporate M&A Mid Cap | ![]() |
| Corporate M&A Small Cap | ![]() |
| Finance | ![]() |
| Private Equity | ![]() |
| Tax Corporate | ![]() |
| Tax Finance | ![]() |
| Tax M&A and Deal Advisory | ![]() |
| Practice Area | Banda |
Legal Ranking City Edition
| Practice Area - Macro Regione | Banda |
|---|---|
| Practice Area - Macro Regione | Banda |









