COMPETENZE
MF Italian Legal Ranking 2026
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Dispute Resolution | ![]() |
| Corporate M&A - Mid Cap | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2025
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2024
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Dispute Resolution | ![]() |
| Corporate M&A - Mid Cap | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2023
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Competition Law | ![]() |
| Restructuring & Insolvency | ![]() |
| Practice Area | Banda |
Legal Ranking City Edition
| Practice Area - Macro Regione | Banda |
|---|---|
| Practice Area - Macro Regione | Banda |


