COMPETENZE
MF Italian Legal Ranking 2026
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Commercial Law | ![]() |
| Corporate M&A - Mid Cap | ![]() |
| Public Law | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2025
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| IP&IT | ![]() |
| Public Law | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2024
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| Commercial Law | ![]() |
| Corporate M&A - Mid Cap | ![]() |
| Public Law | ![]() |
| Practice Area | Banda |
MF Italian Legal Ranking 2023
| Practice Area | Banda |
|---|---|
| IP&IT | ![]() |
| Life Science & Health Care | ![]() |
| Tax Dispute | ![]() |
| Practice Area | Banda |
Legal Ranking City Edition
| Practice Area - Macro Regione | Banda |
|---|---|
| Practice Area - Macro Regione | Banda |




